Sèvi ak agrikòl segondè leve segondè koule elektrik segondè presyon gazolin dlo ponp
Gaz nan ponp dlo a se gazolin, li anjeneral yo itilize nan kiltivasyon agrikòl. Segondè leve ak gwo koule, gwo presyon karakteristik sa yo fè li pi lajman itilize, tankou konstriksyon deyò.
Spesifikasyon:
Ponp dlo gazolin gwo presyon
Non mak | WAGNA |
Modèl | W50YB50-3.8Q / W80YB100-7.2Q / W80NB20-5.2Q |
Kalite | High-lift ponp / High-lift ponp / ponp lisier |
Gaz | Gazolin |
Kòmanse sistèm | Recul |
Garanti | 500 èdtan |
Paramèt pwodwi:
Ponp dlo gazolin gwo presyon
Modèl | W50YB50-3.8Q | W50YB100-7.2Q | W80NB20-5.2Q |
Motè | R210 | R390 | R270 |
Kalite motè | 4-konjesyon serebral, OHV sèl silenn | 4-konjesyon serebral, OHV sèl silenn | 4-konjesyon serebral, OHV sèl silenn |
Kòmanse sistèm | Demaraj rkul | Demaraj rkul | Demaraj rkul |
Deplasman | 212ml | 389ml | 270ml |
Raz * konjesyon serebral | 70 * 55mm | 88 * 64mm | 70 * 58mm |
Rapò konpresyon | 9.0 : 1 | 8.5 : 1 | 8.5 : 1 |
Pouvwa nèt | 4.4KW / 3600rpm | 8.2KW / 3600rpm | 6.0KW/3600rpm |
Konsomasyon gaz | Mwens pase oswa egal a 395 (g/kwh) | Mwens pase oswa egal a 374 (g/kwh) | Mwens pase oswa egal a 374 (g/kwh) |
Net koupl | 12N.m/2500rpm | 25N.m/2500rpm | 18N.m/2500rpm |
Set ponp | 2" ponp segondè-leve | 2" ponp segondè-leve | 3" Ponp lisier |
Dyamèt pò aspirasyon | 50mm (2") | 50mm (2") | 75mm (3") |
Dyamèt pò egzeyat | 50mm (2") | 50mm (2") | 50mm (3") |
Leve tèt aspirasyon | 7m | 7m | 7m |
Total leve tèt | 50m | 90m | 20m |
Kapasite egzeyat | 36m³/h | 30m³/h | 60m³/h |
Dimansyon (L * W * H) | 500 * 395 * 446mm | 610 * 480 * 537mm | 688 * 528 * 582mm |
Pwa nèt | 29.5kg | 64kg | 64kg |
SAE J1349 teknik estanda aplike | |||
Ps. Done nan tablo ki anwo a chanje nenpòt moman, pou referans sèlman.
Foto pwodwi:
Ponp dlo gazolin gwo presyon

***Foto pou rezon konsèy
Ponp dlo gazolin gwo presyonKarakteristik:
1. Re-desine estrikti, fè ponp lan pi estab, ak koupe tan pi long.
2. Enhanced sipò kò, plis ki estab.
3. Patante bag anti-fide ak zepeng goujon turbine.
4. Limanite fèt jwenti, fasil enstale.
5. Segondè leve ak segondè koule elektrik
6. Segondè presyon ka itilize nan Agrikòl

Aplikasyon:
Pou rezèv dlo nan pi oswa rezèvwa.
Pou itilizasyon domestik, pou aplikasyon sivil ak endistriyèl.
Pou itilize jaden ak irigasyon.
Pou Itilizasyon Agrikòl.
Kondisyon fonksyònman:
Tanperati maksimòm likid jiska plis 40 degre.
Kontni sab maksimòm:0.25 pousan .
Sèvis:
Sèvis pou chak lavant
Manyèl antretyen, enstriksyon, lis pyès rezèv ak IPL.
Simile pwosesis la soti nan enspeksyon pwodwi, tès echantiyon, evalyasyon echantiyon pa kliyan.
Komèsyal-sèvis
Pwoblèm remèt pandan lojistik k ap resevwa pwodwi, asanble pwodwi, enspeksyon ak swiv chajman.
Enstalasyon pwodwi ak fòmasyon pou antretyen ak zouti.
Sèvis apre-lavant
Kolekte ak swiv bon jan kalite enfòmasyon ki soti nan mache.
Pwovizyon pou pati apre mache; anbalaj varyab pou kondisyon diferan.

Baj popilè: itilizasyon agrikòl segondè leve segondè koule elektrik segondè presyon gazolin dlo ponp, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè, achte, dirab
