300kw dyezèl protable trelè dèlko
Spesifikasyon:
Mak: Wagna (Lachin)
Nimewo Modèl | DL240W-50P |
Motè | 6DTA9.7E-G1 |
Vitès | 1500/1800 rmp |
Frekans | 50/60HZ |
Rated pouvwa | 300Kva/240Kw |
Rated Voltage | 400/230V reglabl |
Altènatè | WAGNA |
Kontwolè | DeepSea |
Garanti pwodwi | Yon ane/1000 èdtan |
Dat teknik:
Inite Modèl seri | DL240W-50P | |
Pouvwa | Premye | Standby |
Pousantaj pouvwa inite (KW) | 220 | 240 |
Pousantaj motè (KVA) | 275 | 300 |
Modèl motè | 6DTA9.7E-G1 | |
Manifakti motè | WAGMotè NA | |
Kalite motè | WAGNA An-liy 6,4-sik, Diesel | |
Bore x Stroke | 126mm x 130mm | |
Kòmanse mòd | 24VDC demaraj elektrik, ak ekipe ak silisyòm redresman chaje dèlko | |
Rapò konpresyon | 17:1 | |
Deplasman (L) | 9.7L | |
Konsomasyon gaz 100 pousan chaj (g/kwh·h) | 225 | |
Kapasite awozaj (L) | 43 | |
Rated vòltaj / frekans / faktè pouvwa | 400V/230V, 50/60Hz, 0.8 isterèz, twa-faz kat fil | |
To chanjman frekans eta a | Pi bon pase 5 pousan | |
Klas izolasyon / Klas pwoteksyon | Klas H/IP22/23 | |
Faktè enfliyans telefòn / koyefisyan Harmony | TIF<50>50><> | |
Nivo maksimòm bri (dB)A | Mwens pase oswa egal a 108 | |
Pwodwi pou Telefòn estanda | Yon batri kòmanse ak yon fil konekte, tiyo echapman, tiyo corrugated, bride, mòflè amortissement nan yon baz, yon absòbe chòk. | |
Dimansyon (mm) | 3000mm × 1367mm × 1535mm | |
Pwa (kg) | 2105 | |
Avi: Done tablo ki anwo yo chanje nenpòt moman, sèlman pou referans.
Montre pwodwi:





Imaj yo montre ka pa reflete konfigirasyon aktyèl la
Poukisa chwazi nou:
-Bon jan kalite men pi ba pri, kouvri ak Inyon Ewopeyen CE Sètifikasyon
- Teknoloji serye ak pwofesyonèl, ki soti nan Almay.
- Pèfòmans ki estab, ki kouvri 1 ane oswa 1000h garanti.
-Bon lavant, sipò teknik ak sèvis apre lavant.
Baj popilè: 300kw dyezèl protable trelè dèlko, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè, achte, dirab
