1500kva WAGNA 120 pousan Dèlko Surcharge
1500kva dèlko spesifikasyon:
Genset pouvwa kw/kva: 1000/1250 / Surcharge pouvwa: 1200/1500
Apwopriye pou ti bilding yo bay pouvwa ki estab.
Genset motè: WAGNA/12DTA53E-G
Motè a gen avantaj ki genyen nan ti volim, pwa limyè, konsomasyon gaz ki ba, gwo pouvwa, operasyon serye, ak rezèv pratik ak reparasyon nan pati yo.
1500kva dèlko mete paramèt:
Non mak | WAGNA |
Nimewo Modèl | DL1500W-50 |
Motè | WAGNA/12DTA53E-G |
Premye pouvwa | 1000KW 1250KVA |
Frekans | 50/60HZ |
Voltage | 400V / 230V reglabl |
Vitès | 1500R/1800 RMP |
Kontwòl Panel | WAGNA Coltroller |
Sètifika | ISO, CE, CSA |
| Kalite louvri, mm | L5400×W2210×H2445 |
| Pwa, Kg | 10550 |
Paramèt motè:
Modèl | WAGNA/12DTA53E-G | |
pouvwa | Premye | Surcharge (120 pousan) |
Pousantaj pouvwa (KW) | 1000 | 1200 |
Pousantaj pouvwa (KVA) | 1250 | 1500 |
| Estrikti motè | Vee-12,4cycle,Diezèl | |
Alize * Konjesyon Serebral (mm) | 170*195 | |
Deplasman(L) | 53.1 | |
Alize * Konjesyon Serebral (mm) | 170*195 | |
Rapò konpresyon | 13.5:1 | |
Aspirasyon | Turbocharge | |
Konsomasyon gaz 100 pousan chaj (L / h) | 262.42 | |
Konsomasyon gaz 75 pousan chaj(L/h) | 210 | |
Konsomasyon gaz 50 pousan chaj(L/h) | 165 | |
Kapasite awozaj pou motè (L) | 100 | |
Kapasite lwil oliv (L) | 180 | |
Gouvènè | Elektrik | |
Ps. Done nan tablo ki anwo a chanje nenpòt moman, pou referans sèlman.

Karakteristik dèlko 1500kva:
1.Steady relasyon ak founisè motè ak altènatè 'tou de domestik ak mondyal.
2.Excellent sèvis apre vant.
3.Our génération se sijè a yon pwogram tès konplè ki gen ladan tès plen chaj tcheke ak pwovizyon tout kontwòl ak sekirite fèmen tès fonksyon.
4.Impeccable Sèvis Garanti
6.Both 50Hz ak 60Hz
1500kva dèlko Aplikasyon seri:
Dèlko WAGNA pou plizyè rezon pou solisyon génération pouvwa, ki gen ladan bilding sivil, faktori, transpò, medikal, finansye, telecom, militè ak defans, jeni deyò,
pwodiksyon pouvwa ak transpò.

Baj popilè: 1500kva dèlko, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè, achte, dirab
